登陆 注册  

  用户名: 密码: 登录 注册         走进福莱 | 联系我们          

 1、算量一体化
 2、算量、套价一点通
 3、基于BIM(建筑信息模型)的全过
    程造价管理

 4、紧扣现行计价依据
 5、提高工作协同能力
 6、目录层次更精彩
 7、经济指标管理
 8、材料价格一点通


《青岛市预拌砂浆计价办法》在一点通计价软件中的实现方法2010-09-03
福莱一点通2010年发布“水利定额”与“概算定额”的通知2010-07-20
措施项目中关于"已完工程及设备保护费”,如果按分部分项的万分之一计取,怎么操作呢?2010-05-13
2010版对总包服务费率及安全文明施工费的一点说明2010-05-12
《山东省建设工程概算定额》电子版下载2010-04-30
造价预算容易遗漏的100项2010-01-16
转发:不得不看过来——经验造价师“预结算”的心得2010-01-05
关于高层住宅(附墙轻形结构)的解决方案2009-11-01
产品名称 规格 价格 单位 发布单位 备注 发布时间
T613经典节能筒灯 型号:TCLMD-40E277WDV 编码:MD-40071EXXWD-V 36   4寸直插E27白边筒灯/平边/珠点杯/TCLMD-40E277WDV 20100715
龟甲冬青球 D:80cm 60 20100715
对插焊四通(X) X250 23333.34 m 通洋牌薄壁不锈钢管材 特殊规格产品请另外询价 20100715
安防、有线电视 AVVR2*0.2 1.38 m 20100715
标准管DN32 35×1.0 203.93 m 特殊规格产品请另外询价 20100515
高抗渗自愈型特种水泥 0 T/ 面议 20100715
黑松 φ:7cm 160 20100715
五类4对非屏蔽室外线缆 UTP-31-5-4P 1160 305米/箱 20100715
热镀锌钢管 DN20 6400 元/吨 20100615
热镀锌钢管 DN32 6250 元/吨 20100615
L816天骄系列吸顶灯 型号:TCLMX-AC028D/W;编码:MX-AC028DWXX-XX 139   20100715
铝合金推拉窗 80系列 310 m2 20100715
铝合金推拉窗 70系列 300 m2 20100715
铝合金推拉窗 60系列 290 m2 20100715
装修材 1800 m3 20100715
模板材 1800 m3 20100715
块石 400*400*250 530 m3 20100715
块石 300*300*120 330 m3 20100715
地瓜石 56 m3 20100715
碎石 20-40mm 55 m3 20100715
碎石 15mm 55 m3 20100715
黄砂(过筛中砂) 85 m3 20100715
粉煤灰黏土烧结砖 240*115*53 270 千块 20100715
水泥 P.O 42.5 415 t 20100715
水泥 P.C 32.5 316 t 20100715
螺纹钢 Φ16-25(Ⅲ)级 4100 t 20100715
螺纹钢 Φ14(Ⅲ)级 4100 t 20100715
螺纹钢 Φ12(Ⅲ)级 4150 t 20100715
螺纹钢 Φ16-25mm(Ⅱ)级 3900 t 20100715
螺纹钢 Φ14mm(Ⅱ)级 3900 t 20100715
螺纹钢 Φ12mm(Ⅱ)级 4000 t 20100715
螺纹钢 Φ6-8mm(Ⅱ)级 4080 t 20100715
带钢 Q235 3.0*800 4400 t 20100511
带钢 Q235 2.75*800 4500 t 20100511
带钢 Q235 1.8~2.0*800 4600 t 20100511
酸洗板 SPHC 2.5~3.0*1500 4950 t 20100511
热板 Q235 8~16*1800/2000 4430 t 20100417
热板 Q235 5~12.0*1250/1500 4410 t 20100417
热板 Q235 4*1500 4410 t 20100417
热板 Q235 3.0*1250 4510 t 20100417
热板 Q235 2.75*1250 4540 t 20100417
热板 Q235 2.0*1500 4660 t 20100417
热板 Q235 1.8*1250 4760 t 20100417
热板 Q235 1.5*1250 5010 t 20100417
锰板 Q345 5..0~12.0*1500 4850 t 20100511
冷板 SPCC 1.0~2.0*1250*C 5590 t 20100511
冷板 SPCC 0.7*1250*C 5670 t 20100511
冷板 SPCC 0.6*1250*C 5690 t 20100511
镀锌卷 DC51D+Z-180 2.0*1250*C 5250 t 本钢 20100820
镀锌卷 DC51D+Z-180 1.5*1250*C 5250 t 本钢 20100820
镀锌卷 DC51D+Z-180 1.2*1250*C 5250 t 本钢 20100820
镀锌卷 DC51D+Z-180 1.0*1250*C 5250 t 本钢 20100820
镀锌卷 DC51D+Z-180 0.8*1250*C 5350 t 本钢 20100820
镀锌卷 DC51D+Z-120 0.5*1000*C 6300 t 本钢 20100820
碳素板 DC01 2.5*1250*2500 5250 t 本钢 20100709
中厚板 Q345 16~25*2200 4900 t 20100511
中厚板 Q345 40~50*2500 5100 t 20100511
中厚板 Q235 14~25*2200 4780 t 20100511
中厚板 Q235 12*2200*C 4950 t 20100511
中厚板 Q235 10*2000*C 5050 t 20100511
中厚板 Q235 8*1800*C 5100 t 20100511
无缝管 20 95*6 5100 t 鲁宝 20100417
无缝管 20 83*5 5200 t 鲁宝 20100417
无缝管 20 83*3.5 5000 t 鲁宝 20100417
无缝管 Q345 82.5*12.5 5400 t 鲁宝 20100417
无缝管 20 82.5*12.5 5000 t 鲁宝 20100417
无缝管 20 80*10 5300 t 冶钢 20100417
无缝管 20 80*10 5500 t 20100417
无缝管 20 76*9.5 5100 t 20100417
无缝管 10 76*6 5500 t 20100417
无缝管 76*3.5 5200 t 20100417
无缝管 20 73*9.52 5000 t 20100417
无缝管 20 356*14 5500 t 20100417
无缝管 Q345 325*16 5800 t 20100417
无缝管 20 273*16 5300 t 20100417
无缝管 20 219*8.8 5200 t 20100417
无缝管 20 219*8 5200 t 20100417
无缝管 20 219*6.5 5200 t 20100417
无缝管 20 219*6 5200 t 20100417
无缝管 20 219*5 5100 t 20100417
无缝管 20 203*18 5900 t 20100417
无缝管 194*25 5200 t 20100417
无缝管 20 168*22 5400 t 20100417
无缝管 20 168*20 5200 t 20100417
无缝管 20 168*17 5400 t 20100417
无缝管 Q345 168*16 5200 t 20100417
无缝管 20 168*15 5200 t 20100417
无缝管 20 168*13 5200 t 20100417
无缝管 20 159*5.5 5100 t 20100417
无缝管 20 159*4.5 5100 t 20100417
无缝管 Q345 159*10 5300 t 20100417
无缝管 20 146*25 5200 t 20100417
无缝管 20 140*9.5 5100 t 20100417
无缝管 20 140*7 5100 t 20100417
无缝管 20 140*6 5100 t 20100417
无缝管 20 140*4.5 5100 t 20100417
无缝管 20 135*14 5200 t 20100417
无缝管 20 133*9 5000 t 20100417
无缝管 20 133*7 5100 t 20100417
无缝管 20 133*6 5100 t 20100417
COPYRIGHT:1999-2010 © WWW.FLYEDT.COM ALL RIGHT RESERVERD 0532-85871505 | 版权所有:青岛福莱易通软件有限公司
公司地址:青岛市宁夏路288号(市南)软件产业基地1号楼17层
若无法浏览FLASH动画,请先下载FLASH插件并解压安装! | 建议用户使用1024×768分辨率浏览网站